Світові фондові індекси на 23 серпня
Київ. 23 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17.35 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34368.86 | +80.03 | +0.23 | -2.44 | +4.51 | 10:31 AM |
S&P 500 INDEX | 4416.75 | +29.20 | +0.67 | -2.72 | +6.89 | 10:16 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13661.94 | +156.07 | +1.16 | -2.77 | +10.20 | 10:31 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15757.78 | +67.50 | +0.43 | -3.26 | +2.74 | 10:16 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19839.63 | +148.42 | +0.75 | -3.45 | -0.98 | 10:11 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4263.49 | +3.12 | +0.07 | -2.91 | +16.60 | 10:16 AM |
FTSE 100 INDEX | 7319.38 | +48.62 | +0.67 | -4.62 | -2.21 | 10:15 AM |
DAX INDEX | 15727.47 | +21.85 | +0.14 | -2.78 | +19.02 | 10:16 AM |
CAC 40 INDEX | 7240.40 | -0.48 | -0.01 | -2.59 | +14.39 | 10:15 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9310.90 | -3.10 | -0.03 | -2.72 | +13.67 | 10:15 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32010.26 | +153.55 | +0.48 | -2.11 | +13.06 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2277.05 | +11.34 | +0.50 | +0.66 | +15.50 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17845.92 | +54.91 | +0.31 | -6.44 | -8.50 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg