Світові фондові індекси на 25 липня
Київ. 25 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.25 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35433.07 | +21.83 | +0.06 | +5.06 | +10.76 | 11:24 AM |
S&P 500 INDEX | 4560.99 | +6.35 | +0.14 | +4.89 | +14.98 | 11:09 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14131.70 | +72.83 | +0.52 | +4.74 | +19.94 | 11:25 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16384.63 | +15.49 | +0.09 | +5.92 | +9.97 | 11:09 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20567.60 | -14.52 | -0.07 | +5.92 | +7.82 | 11:04 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4389.13 | +6.10 | +0.14 | +2.75 | +21.53 | 11:07 AM |
FTSE 100 INDEX | 7693.71 | +15.12 | +0.20 | +3.11 | +5.28 | 11:07 AM |
DAX INDEX | 16198.80 | +7.85 | +0.05 | +2.33 | +22.60 | 11:07 AM |
CAC 40 INDEX | 7411.70 | -15.61 | -0.21 | +3.47 | +18.90 | 11:07 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9510.10 | -33.40 | -0.35 | +2.64 | +17.65 | 11:07 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32682.51 | -18.43 | -0.06 | -0.05 | +18.18 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2285.38 | +4.20 | +0.18 | +0.91 | +17.61 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19434.40 | +766.25 | +4.10 | +2.88 | -5.49 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg