Світові фондові індекси на 30 червня
Київ. 30 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.18 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34358.01 | +235.59 | +0.69 | +4.41 | +11.64 | 11:18 AM |
S&P 500 INDEX | 4442.55 | +46.11 | +1.05 | +6.29 | +17.36 | 11:02 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13792.07 | +200.74 | +1.48 | +6.62 | +25.06 | 11:18 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15843.82 | +106.44 | +0.68 | +6.43 | +9.36 | 11:02 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20049.46 | +136.29 | +0.68 | +2.44 | +6.31 | 10:58 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4405.01 | +50.32 | +1.16 | +4.43 | +26.42 | 11:01 AM |
FTSE 100 INDEX | 7539.76 | +68.07 | +0.91 | +1.26 | +5.09 | 11:01 AM |
DAX INDEX | 16154.91 | +208.19 | +1.31 | +3.13 | +26.28 | 11:01 AM |
CAC 40 INDEX | 7415.27 | +102.54 | +1.40 | +4.46 | +24.33 | 11:01 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9602.90 | +92.30 | +0.97 | +6.11 | +18.16 | 11:01 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33189.04 | -45.10 | -0.14 | +7.45 | +25.75 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2288.60 | -7.65 | -0.33 | +4.85 | +24.04 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18916.43 | -17.93 | -0.09 | +3.74 | -13.46 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg