Світові фондові індекси на 7 липня
Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.21 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33856.97 | -65.29 | -0.19 | +0.57 | +7.97 | 11:19 AM |
S&P 500 INDEX | 4413.95 | +2.36 | +0.05 | +3.43 | +13.04 | 11:04 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13710.31 | +31.27 | +0.23 | +4.62 | +17.76 | 11:19 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15703.88 | +62.21 | +0.40 | +1.51 | +7.00 | 11:04 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19879.43 | +68.74 | +0.35 | -0.52 | +4.28 | 10:59 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4239.50 | +16.41 | +0.39 | -1.22 | +20.67 | 11:06 AM |
FTSE 100 INDEX | 7264.18 | -16.32 | -0.22 | -4.72 | +0.95 | 11:06 AM |
DAX INDEX | 15606.11 | +77.57 | +0.50 | -2.22 | +21.56 | 11:06 AM |
CAC 40 INDEX | 7112.13 | +29.84 | +0.42 | -1.26 | +17.77 | 11:06 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9253.60 | -31.40 | -0.34 | -1.13 | +13.64 | 11:06 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32388.42 | -384.60 | -1.17 | +0.38 | +22.14 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2254.90 | -22.18 | -0.97 | +2.20 | +19.79 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18365.70 | -167.35 | -0.90 | -4.60 | -15.47 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg