Світові фондові індекси на 9 серпня
Київ. 9 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.02 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35282.58 | -31.91 | -0.09 | +4.59 | +7.65 | 11:00 AM |
S&P 500 INDEX | 4495.01 | -4.37 | -0.10 | +2.18 | +9.04 | 10:46 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13747.69 | -136.63 | -0.98 | +0.64 | +10.59 | 11:01 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16217.86 | +41.51 | +0.26 | +3.49 | +6.24 | 10:46 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20308.05 | +102.07 | +0.51 | +2.41 | +3.73 | 10:40 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4332.13 | +43.28 | +1.01 | +2.25 | +16.39 | 10:44 AM |
FTSE 100 INDEX | 7599.11 | +71.69 | +0.95 | +4.72 | +1.11 | 10:44 AM |
DAX INDEX | 15903.09 | +128.16 | +0.81 | +1.92 | +17.33 | 10:44 AM |
CAC 40 INDEX | 7348.57 | +79.10 | +1.09 | +3.33 | +13.55 | 10:45 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9380.00 | +78.20 | +0.84 | +1.42 | +12.86 | 10:45 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32204.33 | -172.96 | -0.53 | +0.05 | +15.76 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2282.57 | -9.16 | -0.40 | +1.23 | +17.84 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19246.03 | +61.86 | +0.32 | +4.15 | -1.86 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg