Торги ADR і GDR українських компаній на біржах Великобританії 15 серпня
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 9362 | 3.63 | -0.55 | -1.93 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | 3104 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 549646 | 81.80 | -1.10 | -6.72 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.38 | 0.00 | -4.65 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 21848 | 2.00 | -25.00 | 12.50 |
Дані: Bloomberg