Торги ADR і GDR українських компаній на біржах Великобританії 25 серпня
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 6117 | 3.75 | 0.00 | 4.00 |
Дані: Bloomberg
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 585956 | 76.45 | -0.26 | -19.16 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.25 | 0.00 | 22.22 |
Дані: Bloomberg