Фондові індекси України на 12 липня
Київ. 12 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 12 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 12.07.23 | 317.96 | 12.07.23 | 1315.81 | 12.07.23 | 1571.44 | 12.07.23 |
Попереднє | 507.03 | 11.07.23 | 318.10 | 11.07.23 | 1299.36 | 11.07.23 | 1547.42 | 11.07.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 22.02.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1329.39 | 09.05.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.04 | 1.27 | 1.55 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 4.10 | 6.58 | 4.48 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”