Фондові індекси України на 2 серпня
Київ. 2 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 2 серпня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 02.08.23 | 309.86 | 02.08.23 | 1260.98 | 02.08.23 | 1678.46 | 02.08.23 |
Попереднє | 507.03 | 01.08.23 | 307.76 | 01.08.23 | 1269.32 | 01.08.23 | 1684.23 | 01.08.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 22.02.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.68 | -0.66 | -0.34 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -1.10 | -3.06 | 1.59 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”