Фондові індекси України на 23 серпня
Київ. 23 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 23 серпня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 23.08.23 | 286.46 | 23.08.23 | 1188.60 | 23.08.23 | 1569.48 | 23.08.23 |
Попереднє | 507.03 | 22.08.23 | 290.02 | 22.08.23 | 1181.05 | 22.08.23 | 1563.28 | 22.08.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 05.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.23 | 0.64 | 0.40 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -8.18 | -2.87 | -0.43 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”