Фондові індекси України на 25 липня
Київ. 26 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 25 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507,03 | 25.07.23 | 309,84 | 25.07.23 | 1295,89 | 25.07.23 | 1646,61 | 25.07.23 |
Попереднє | 507,03 | 24.07.23 | 313,34 | 24.07.23 | 1299,24 | 24.07.23 | 1615,19 | 24.07.23 |
Мінімальне за рік | 507,03 | 13.01.23 | 275,44 | 31.10.22 | 981,89 | 03.11.22 | 1053,81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519,20 | 06.09.22 | 347,50 | 08.05.23 | 1375,07 | 14.07.23 | 2138,56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0,00 | -1,12 | -0,26 | 1,95 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0,00 | -5,00 | -3,44 | 3,57 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”