Фондові індекси України на 28 липня
Київ. 28 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 28 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 28.07.23 | 312.84 | 28.07.23 | 1294.32 | 28.07.23 | 1658.48 | 28.07.23 |
Попереднє | 507.03 | 27.07.23 | 317.41 | 27.07.23 | 1315.81 | 27.07.23 | 1652.27 | 27.07.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 22.02.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.44 | -1.63 | 0.38 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.78 | -1.23 | 3.17 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”