Фізособи скоротили портфель ОВДП на 4 млрд грн, банки – на 3,9 млрд грн, юрособи – на 3,4 млрд грн
Київ. 21 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) фізосіб у п’ятницю скоротився на 3,962 млрд грн (на 9,2%) – до 39,219 млрд грн, тоді як днем раніше він становив 43,182 млрд грн.
Портфель ОВДП у власності українських банків скоротився на 3,891 млрд грн (на 0,7%) – до 550,482 млрд грн. Юрособи зменшили портфель ОВДП на 3,352 млрд грн (на 2,9%) – до 114,017 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП скоротився на 11,308 млрд грн (на 0,8%) – до 1446,881 млрд грн.
Офіційний курс на 21 липня – 36,5686 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Усього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 17.07.23 | 1452757.08 | 691758.22 | 551259.55 | 117015.06 | 1986.47 | 42699.77 | 48038.02 |
на 18.07.23 | 1452785.48 | 691758.22 | 551638.27 | 116719.14 | 1986.47 | 42839.30 | 47844.08 |
на 19.07.23 | 1452845.37 | 691758.22 | 551240.05 | 117274.56 | 1986.47 | 42987.23 | 47598.84 |
на 20.07.23 | 1458188.69 | 691758.22 | 554372.72 | 117368.79 | 2085.72 | 43181.67 | 49421.57 |
на 21.07.23 | 1446881.06 | 691758.22 | 550481.93 | 114017.28 | 2085.72 | 39219.38 | 49318.52 |
Дані: НБУ