Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 25 липня
Київ. 26 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України “Прозорро” за показником очікуваної вартості, оголошених 25 липня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040708 Гупалівка – Дмухайлівка – Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області | 865,33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-010527-a | Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 38598277 |
«Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № 1» (Коригування) | 557,49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-012651-a | Приватне акціонерне товариство “Київспецтранс” | 02772037 |
Електрична енергія | 377,40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-008711-a | АТ “Чернігівобленерго” | 22815333 |
Будівництво підстанції 110/20/10 кВ «Мшана» с. Мшана Львівського району Львівської області (1-ша, 2-га черга) | 331,70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-003448-a | ПАТ “Львівобленерго” | 00131587 |
Роботи по об’єкту «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому м. Вільнянськ – с. Задоріжне» | 113,64 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-012223-a | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації | 33836176 |
38430000-8 Детектори та аналізатори (Обладнання для проведення секвенування та сортування клітин, 6 лотів) | 98,68 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-008630-a | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906 |
23Т-240_24950000-8 – Спеціалізована хімічна продукція (Пропант в асортименті) (Лот №1 – 24950000-8 – Спеціалізована хімічна продукція (Пропант фракції 20/40); Лот №2 – 24950000-8 – Спеціалізована хімічна продукція (Пропант фракції 30/50); Лот №3 – 24950000-8 – Спеціалізована хімічна продукція (Пропант фракції 16/30) | 91,71 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-001878-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | 73,26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-002691-a | Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації | 02142974 |
Роботи по об’єкту «Будівництво питного водопроводу від с.Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області» | 71,35 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-012346-a | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації | 33836176 |
ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередачі, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь («Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відео аналітики «Безпечне місто Миколаїв» м. Миколаїв, Миколаївської області) | 70,32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-010605-a | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | 04056612 |
ДК 021:2015 – 33600000-6 Фармацевтична продукція (Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 500 МО, Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний) 1000 МО) | 60,84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-010887-a | Державне підприємство “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
«Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» | 55,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-005163-a | Комунальне підприємство “Жилсервіс-5” Дніпровської міської ради | 38199687 |
Cміттєвоз | 52,57 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-011711-a | Комунальна корпорація “Київавтодор” | 03359026 |
Автодрабина пожежна з висотою підйому до 45 м | 48,53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-011865-a | 2 Державний пожежно-рятувальний загін головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області | 38252305 |
ДК 021:2015: 77310000-6 – послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (догляд за об’єктами зеленого господарства) | 48,34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-008292-a | Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради | 43927048 |
Код ДК 021:2015 – 38950000-9: Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції. Комплекс лабораторного обладнання для біолабораторій. (Код НК 024:2023 – 36754 – Лабораторна водяна баня; 62304 – Інкубатор лабораторний автоматичний; 36465 – Настільна універсальна центрифуга; 20653 – Бокс біологічної безпеки класу II; 17440 – Інвертований світловий мікроскоп; 17157 – Основний лабораторний холодильник; 62304 – Інкубатор лабораторний автоматичний; 15145 – Стандартна лабораторна морозильна камера; 56701 – Автоматичний імунохемілюмінесцентний IVD аналізатор; 40478 – Система дисталіційного очищення води; 36674 – Пристрій для запаювання пакетів; 48033 – Ампліфікатор нуклеїнових кислот термоциклічний (термоциклер) IVD, напівавтоматичний; 60736 – Пристрій для приготування зразків нуклеїнових кислот ІВД, автоматичне; 35150 – Лампа ультрафіолетова герміцидна; 15178 – Лабораторний шейкер; 43853 – Ліофілізатор лабораторний; 15175 – Лабораторні, електронні ваги; 35001 – Багатопараметричний тестер для медичних приладів; 40523 – Шафа хімічна витяжна; 14413 – Мийка / стерилізатор; 15828 – Стелаж для сушіння; 34833 – Стілець загального призначення; 44344 – Комбінована система очищення води; 41663 – Дозатор рідини лабораторний електронний; 15145 – Стандартна лабораторна морозильна камера; 36465 – Настільна універсальна центрифуга; 13459 – ваги для зважування крові) | 40,24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-011215-a | ДУ “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України” | 26385055 |
Великовантажні мототранспортні засоби ДК 021:2015 34140000-0 (Спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу
(САРМ-В)) |
31,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-011555-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області | 08588576 |
Код ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори (Обладнання для лабораторії) | 30,03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-011839-a | Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України | 25574630 |
Капітальний ремонт труби димової СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 44 | 28,34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-012463-a | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київтеплоенерго” | 40538421 |
Код ДК 021:2015 – 42130000-9 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Крани кульові) | 28,25 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-25-010836-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Дані: “Прозорро”