Фондові індекси України на 27 липня
Київ. 27 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 27 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 27.07.23 | 317.41 | 27.07.23 | 1315.81 | 27.07.23 | 1652.27 | 27.07.23 |
Попереднє | 507.03 | 26.07.23 | 313.32 | 26.07.23 | 1300.76 | 26.07.23 | 1652.27 | 26.07.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 22.02.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 1.31 | 1.16 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.44 | -0.72 | 3.23 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”