Готівкові курси валют у банках регіонів на 1 серпня
Київ. 1 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.50 | 37.27 | 40.00 | 41.25 | |
Київ | Max | 37.05 | 38.00 | 41.00 | 42.10 |
Середній | 36.82 | 37.57 | 40.78 | 41.75 | |
Min | 37.00 | 37.40 | 40.50 | 41.90 | |
Одеса | Max | 37.00 | 37.70 | 41.20 | 42.50 |
Середній | 37.00 | 37.53 | 40.73 | 42.13 | |
Min | 36.80 | 37.32 | 40.68 | 41.32 | |
Львів | Max | 37.01 | 37.54 | 41.05 | 41.70 |
Середній | 36.95 | 37.47 | 40.93 | 41.55 | |
Min | 36.85 | 37.30 | 40.70 | 41.50 | |
Харків | Max | 37.00 | 37.60 | 41.15 | 41.80 |
Середній | 36.93 | 37.45 | 40.93 | 41.65 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.