Офіційні курси Національного банку України на 3 серпня
Київ. 2 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 3 серпня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.0512 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5426 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.5246 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8178 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6888 |
DKK | 1 данська крона | 5.387 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 40.145 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1836 |
JPY | 10 японських єн | 2.5606 |
PLN | 1 польський злотий | 9.0317 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4282 |
CAD | 1 канадський долар | 27.4601 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1645 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0576 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 10.0004 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.3361 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.6006 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9906 |
RUB | 10 російських рублів | 3.927 |
RON | 1 румунський лей | 8.1358 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4098 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.3308 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.9684 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 8.2299 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3561 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.3726 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.6816 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6778 |
SEK | 1 шведська крона | 3.4403 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.6262 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0955 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 31 липня становив 170,87 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $169,55 млн.