Котирування єврооблігацій українських емітентів 2 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.118 | 68.95 | -0.148 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.217 | 31.589 | -0.696 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 63.728 | 28.743 | -0.923 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.93 | 29.979 | -0.646 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.159 | 28.748 | -0.882 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.34 | 29.387 | -0.952 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.315 | 26.833 | -0.659 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.957 | 29.303 | -1.031 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.943 | 29.696 | -0.949 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.15 | 27.871 | -0.735 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.844 | 26.446 | -0.5 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.477 | 27.985 | -0.788 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.848 | 28.047 | -0.943 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.065 | -0.906 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg