Котирування єврооблигацій українських емітентів 3 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.759 | 68.966 | -0.005 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 85.189 | 31.347 | -0.242 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.375 | 28.489 | -0.241 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.975 | 29.587 | -0.367 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.635 | 28.491 | -0.013 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.659 | 29.185 | -0.202 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.83 | 26.519 | -0.323 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.252 | 29.081 | -0.222 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.278 | 29.419 | -0.277 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.387 | 27.645 | -0.094 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.124 | 26.142 | -0.263 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.809 | 27.619 | -0.446 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.086 | 27.797 | -0.25 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.934 | -0.17 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg