Процентні ставки за активними та пасивними операціями НБУ на 4 серпня
Київ. 3 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив процентні ставки за активними та пасивними операціями на 4 серпня 2023 року.
Нацбанк у п’ятницю проведе кількісний тендер із рефінансування банків терміном 357 днів під 24% річних.
Показник | Поточне значення (% річних) | Дата зміни | Значення до зміни | Дата попередньої зміни |
Облікова ставка | 22.00 | 28.07.23 | 25.00 | 03.06.22 |
За активними операціями – за кредитами «овернайт» | ||||
Під забезпечення державними цінними паперами або депозитними сертифікатами НБУ, облігаціями міжнародних фінорганізацій та інвалюти | 24.00 | 28.07.23 | 27.00 | 03.06.22 |
За депозитними сертифікатами овернайт | 18.00 | 28.07.23 | 20.00 | 07.04.23 |
проведення тендерів щодо розміщення депозитних сертифікатів НБУ | ||||
На 91 день | 22.00 | 28.07.23 | 25.00 | 07.04.23 |
Дані НБУ