ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 4 серпня
Київ. 4 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національный банк України наводить дані по облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП), які знаходяться в обігу на 4 серпня 2023 року.
Офіційний курс на 4 серпня – 36,5686грн/$1.
(ОВДП за сумою основного боргу , млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Тергромады | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 27.07.23 | 1450133.60 | 691758.22 | 551689.09 | 115327.11 | 2115.36 | 39844.41 | 49399.41 |
на 28.07.23 | 1458677.80 | 691758.22 | 553951.09 | 117417.36 | 2115.36 | 44020.40 | 49415.37 |
на 31.07.23 | 1458276.99 | 691758.22 | 552198.34 | 118446.83 | 2115.36 | 44338.82 | 49419.42 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на 02.08.23 | 1458169.63 | 691758.22 | 551822.07 | 118242.47 | 2115.36 | 44548.95 | 49682.56 |
на 03.08.23 | 1460192.49 | 691758.22 | 553281.66 | 118492.89 | 2115.36 | 44744.35 | 49800.01 |
на 04.08.23 | 1460059.93 | 691758.22 | 552438.16 | 119054.76 | 2115.36 | 44893.44 | 49799.99 |
Дані: НБУ