Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 3 серпня
Київ. 4 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 3 серпня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області | 286.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-007344-a | Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 43427067 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070704 Червеньово – Великі Лучки – Гать км 14+633 – 23+337 | 209.97 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-003748-a | Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 43427067 |
Вакцина антирабічна для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу (осіння компанія). ДК 021-2015 33650000-1 – Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори | 126.46 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-004560-a | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | 39924774 |
«Реконструкція *** військової частини 3018 Національної гвардії України за адресою: ***» | 92.87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-006757-a | Військова частина 3018 Національної гвардії України | 39806952 |
Пожежний автомобіль з поворотною драбиною (ДК 021:2015 – 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) | 91.90 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-012160-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області | 38631015 |
Поточний ремонт автомобільної дороги О080789 Запоріжжя – Біленьке, км 15+756 – км 22+761 | 78.01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-011054-a | Державне підприємство “Місцеві дороги Запорізької області” | 42698149 |
«Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» на вул. Олександра Бідного, 2 | 77.74 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-010493-a | Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому | 04057600 |
34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | 77.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-007985-a | Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації | 02142974 |
Автопідіймач пожежний з висотою підйому 52-55 метрів | 68.23 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-002109-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області | 38627339 |
ДК 021:2015 – 33600000-6 Фармацевтична продукція (Соматропін із засобом введення*) | 63.55 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-013306-a | Державне підприємство “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція кінологічного центру ГУНП у м. Києві за адресою: вул. Федора Кричевського, буд. 21-А з виконанням інженерно-технічних засобів охорони (коригування), 8 м. Київ) | 58.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-012661-a | Головне управління Національної поліції у місті Києві | 40108583 |
Поточний ремонт автомобільної дороги С080719/Н-08/-Відрадне, км 0+000-км 5+400 | 55.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-008898-a | Державне підприємство “Місцеві дороги Запорізької області” | 42698149 |
Автодрабина пожежна з комбінованими рухами з висотою підйому 45-55 м (код за ЄЗС ДК 021:2015: 34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби) | 54.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-009536-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області | 35194859 |
Капітальний ремонт (відновлення) багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок військової агресії російської федерації, за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, cмт Макарів, вул. Садова,1 а | 52.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-012795-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом (ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, НК 024:2023: 37654 — Система магнітно-резонансної томографії всього тіла, з надпровідним магнітом) | 50.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-003110-a | Управління охорони здоров’я Сумської міської ради | 02013165 |
Капітальний ремонт вулиці Праці м. Умань Черкаської області, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація | 49.44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-011449-a | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 39358320 |
Проєктування «Нове будівництво ПЛ 330 кВ ВДГМК – Кременчук (інв. № новий) та реконструкція ПЛ 330 кВ Дніпровська 750 – ВДГМК (інв. № 80507) з реконструкцією ПС 330 кВ «ВДГМК», ПС 750 кВ «Дніпровська» та ПС 330 кВ «Кременчук». Дніпропетровська та Полтавська області» (стадія «П») 71320000-7 Послуги з інженерного проектування | 44.79 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-011503-a | Приватне акціонерне товариство “Національна енергетична компанія “Укренерго” | 00100227 |
Реконструкція каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (I черга)
по об’єкту: «Реконструкція каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області» |
42.95 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-010769-a | Комунальне підприємство Звягельської міської ради “Звягельводоканал” | 03343806 |
Шкільні автобуси (Код за ЕЗС ДК 021:2015 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб), що відповідає вимогам ДСТУ 7013 | 39.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-002971-a | “Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів” Чернігівської обласної ради | 34018398 |
Взуття пожежника захисне | 38.14 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-03-011636-a | Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій | 33945469 |
Дані: “Прозорро”