Офіційні курси країн СНД, України та Грузії на 8 серпня
Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8686 |
Вірменія | драм | 386.46 | 423.29 |
Грузія | ларі | 2.6106 | 2.8644 |
Білорусь | біл.руб | 3.1543 | 3.4595 |
Казахстан | теньге | 446.36 | 489.43 |
Киргизія | сом | 87.87 | 96.4373 |
Молдова | лей | 17.6425 | 19.3574 |
Росія | рос.руб | 96.5668 | 106.0543 |
Таджикистан | сомоні | 10.9333 | 12.007 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.8402 |
Україна | гривня | 36.5686 | 40.1633 |
Узбекистан | сум | 11675.01 | 12802.82 |
Дані: Інтерфакс