Світові фондові індекси на 8 серпня
Київ. 8 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.05 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35052.78 | -420.35 | -1.18 | +3.91 | +6.76 | 11:01 AM |
S&P 500 INDEX | 4471.88 | -46.56 | -1.03 | +1.66 | +7.95 | 10:46 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13773.59 | -220.81 | -1.58 | +0.83 | +9.36 | 11:01 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16053.73 | -154.50 | -0.95 | +2.44 | +4.89 | 10:46 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20115.73 | -120.31 | -0.59 | +1.44 | +2.53 | 10:41 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4284.19 | -53.31 | -1.23 | +1.12 | +13.92 | 10:49 AM |
FTSE 100 INDEX | 7517.73 | -36.76 | -0.49 | +3.59 | +0.39 | 10:49 AM |
DAX INDEX | 15754.22 | -196.54 | -1.23 | +0.97 | +15.12 | 10:49 AM |
CAC 40 INDEX | 7258.23 | -61.53 | -0.84 | +2.06 | +11.29 | 10:49 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9286.10 | -72.50 | -0.77 | +0.40 | +11.93 | 10:49 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32377.29 | +122.73 | +0.38 | -0.03 | +15.63 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2291.73 | +7.80 | +0.34 | +1.63 | +18.31 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19184.17 | -353.75 | -1.81 | +4.46 | -4.10 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg