Мінфін на аукціонах ОВДП 8 серпня залучив до держбюджету 7,2 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 131 | 132* | 133 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000228043 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
Дата розміщення | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 08.08.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 09.08.2023 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 17.01.2024 | 24.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.01.2025 |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 21.01.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 22.07.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 19.50 | 19.75 |
Термін обігу (днів) | 420 | 525 | 1 078 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.07.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 21 391 000 | 2 081 592 000 | 5 559 320 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 21 391 000 | 2 081 492 000 | 5 000 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 2 959 163 000 | 16 635 914 000 | 12 887 258 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 5 | 34 | 20 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 5 | 33 | 20 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.50 | 19.50 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.80 | 18.00 | 19.25 |
Встановлена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Середньозважена дохідність, % | 17.80 | 18.35 | 19.50 |
Надходження до бюджету | 22 029 949.17 | 2 133 204 674.47 | 5 063 569 609.95 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України