Крос-курси основних світових валют 8 серпня на 17.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0070 | 1.1404 | 1.2693 | 1.0937 | |
JPY | 143.1400 | 163.2340 | 181.6950 | 156.5600 | |
CHF | 0.8769 | 0.0061 | 1.1131 | 0.9591 | |
GBP | 0.7878 | 0.0055 | 0.8985 | 0.8617 | |
EUR | 0.9143 | 0.0064 | 1.0427 | 1.1605 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg