Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 8 серпня
Київ. 9 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 8 серпня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
„Реконструкція будівлі КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ по вул. Дахнівська Січ, 1 в м. Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)“ | 114.94 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-006015-a | Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації | 40422357 |
Автотрансформатор | 110.33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-000913-a | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київтеплоенерго” | 40538421 |
«Реконструкція будівлі з прибудовою додаткових приміщень, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-Б» | 106.25 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-009544-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) нежитлова будівля літ “А-3”, за адресою: Харківська область, Харківський (колишній Дергачівський) район, м. Дергачі, площа Перемоги, будинок 1 (ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 77.19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011458-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області | 30885376 |
45450000-6 — інші завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт приміщень 10-го поверху головного корпусу, КНП “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва) | 72.22 | Https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011411-a | Комунальне некомерційне підприємство “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 05492309 |
Реконструкція. Робота за темою: «Модернізація системи АХК 1, 2. Удосконалення та автоматизація водно-хімічного режиму 1-го і 2-го контурів. Хмельницька АЕС. БМР. ПНР». | 61.11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-000691-a | ВП ХАЕС ДП “НАЕК “Енергоатом” | 21313677 |
Реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу “Вінницький ліцей №18” по вул. Келецька,97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження) (коригування) | 59.85 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-009338-a | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради | 03084204 |
Спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу (САРМ-В) | 31.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-010669-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | 35346311 |
Модернізація підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України (72260000-5) | 29.33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-005296-a | Пенсійний фонд України | 00035323 |
«Автоматичні вимикачі» Код ДК 021:2015 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл. | 28.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-000281-a | Акціонерне товариство “Харківобленерго” | 00131954 |
Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 імені академіка Михайла Павловського на вул.Кам’янецька, 164 м.Хмельницького | 26.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011190-a | Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа №19 i-iii ступенів імені академіка Михайла Павловського | 22764070 |
Спеціальна піротехнічна машина важкого типу | 25.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011117-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | 35346311 |
Великовантажні мототранспортні засоби | 25.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-005533-a | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області | 08588791 |
Природний газ | 21.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-007990-a | Квартирно – експлуатаційний відділ м.Львова | 07638027 |
Капітальний ремонт вулиці Володимира Великого в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області. (Коригування)(ДК 021-2015 (CPV) 45233000-9 – Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) | 20.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-007539-a | Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області | 04056256 |
Послуги з відновлення асфальтобетонного покриття на проїжджих частинах доріг та тротуарах м. Харкова після проведення ремонтних робіт мереж водопостачання та водовідведення КП «Харківводоканал» | 20.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-007983-a | Комунальне підприємство “Харківводоканал” | 03361715 |
Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Гагаріна в м. Миронівка Обухівського району Київської області. Коригування | 18.71 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011292-a | Миронівська міська рада | 04054984 |
Томограф комп’ютерний | 18.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-007080-a | Комунальне підприємство “4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова” | 01999678 |
Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Комп’ютерний томограф, Система повного тіла КТ) | 18.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-002235-a | Комунальне підприємство “4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради імені Леоніда Куроєдова” | 01999678 |
“Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 12834» по вул. Старокозацькій 65 у м. Дніпрі | 18.52 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-007449-a | Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 44053418 |
Дані: “Прозорро”