Курси валют за картковими операціями на 9 серпня
Київ. 9 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 9 серпня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.8000 | 37.7000 | 40.8000 | 42.1000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.4500 | 40.2000 | |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 40.0200 | 41.0300 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.1200 | 40.0134 | 41.5000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.9000 | 41.0500 |
ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 40.0134 | 41.6667 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 39.6133 | 41.5499 |
Укргазбанк | 36.5686 | 37.5000 | 40.0134 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків