Інфляція в Україні у річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні – Держстат
(додано текст 6-9 абзаців та таблицю)
Київ. 9 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Водночас у липні-2022 було зафіксовано інфляція 0,7%, тому у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона знизилася до 11,3% з 12,8% за підсумками червня, 15,3% за підсумками травня та 17 ,9% – за підсумками квітня.
Держстат у липні також зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні та інфляції 0,3% у травні та 0,5% у квітні.
З урахуванням того, що у липні-2022 базова інфляція становила 1,2%, у річному вимірі за підсумками липня-2023 вона також знизилася до 12,3% з 13,7% за підсумками червня, 15,6% – за підсумками травня та 16,9% – за підсумками квітня.
З початку року інфляція у країні становила 4,0%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше (на 18,2%) подешевшали овочі. На 7,6-0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, олію, кисломолочну продукцію. На 1,4–0,5% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,5%; алкогольні напої – на 0,6%.
Ціни на транспорт зросли на 2,7% переважно через підвищення цін на пальне та олії на 7,3%.
У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язане із подорожчанням поштових послуг на 5,8%.
Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%.
Минулого року інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, а базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни у липні 2023р., %
липень 2023 до червня 2023 | липень 2023 до грудня 2022 | липень 2023 до липня 2022 | січень-липень 2023 до січня-липня 2022 | |
Індекс споживчих цін | -0.6 | 4.0 | 11.3 | 18.2 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | -1.9 | 4.6 | 13.3 | 22.9 |
Продукти харчування | -2.1 | 4.4 | 12.8 | 22.5 |
Хліб та хлібопродукти | -0.1 | -1.2 | 0.9 | 13.4 |
Хліб | 0.3 | 4.0 | 9.7 | 15.0 |
Макаронні вироби | -0.2 | 1.0 | 4.5 | 13.8 |
М’ясо та м’ясопродукти | 1.4 | 10.7 | 22.3 | 22.7 |
Риба та рибопродукти | 0.7 | 3.9 | 17.9 | 29.7 |
Молоко | 0.2 | 1.7 | 10.6 | 13.8 |
Сир та м’який сир | 0.3 | 2.6 | 13.0 | 17.3 |
Яйця | -7.6 | -36.3 | 56.4 | 87.0 |
Вершкове масло | 0.3 | 2.2 | 12.7 | 18.4 |
Олія соняшникова | -0.8 | -6.5 | -6.3 | 3.4 |
Фрукти | -1.3 | 10.1 | 25.1 | 37.1 |
Овочі | -18.2 | 24.4 | 2.6 | 26.1 |
Цукор | 1.2 | 1.0 | 10.1 | 20.8 |
Безалкогольні напої | 0.5 | 5.7 | 19.4 | 28.1 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1.0 | 7.1 | 12.5 | 17.6 |
Одяг та взуття | -4.8 | -5.7 | -0.9 | 2.3 |
Одяг | -4.6 | -6.3 | -2.2 | 0.5 |
Взуття | -5.1 | -5.2 | 0.1 | 4.1 |
Житло, вода, електроенергія, газ та ін. | 0.1 | 12.1 | 14.7 | 7.5 |
Утримання та ремонт житла | 0.0 | 2.5 | 10.6 | 19.0 |
Водопостачання | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Прибирання сміття | 0.0 | 3.8 | 14.3 | 15.9 |
Каналізація | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.1 |
Електроенергія | 0.0 | 69.7 | 69.7 | 19.9 |
Природний газ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
Гаряча вода, опалення | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0.0 | 2.0 | 12.7 | 20.7 |
Охорона здоров’я | 0.4 | 5.2 | 13.7 | 15.4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 0.2 | 4.0 | 12.5 | 14.7 |
Амбулаторні послуги | 0.7 | 7.8 | 17.5 | 18.7 |
Транспорт | 2.7 | -2.6 | 1.9 | 17.9 |
Пальне та олії | 7.3 | -9.9 | -10.6 | 12.2 |
Транспортні послуги | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 17.0 |
Пасажирський залізничний транспорт | 0.2 | 10.7 | 2.8 | 4.8 |
Пасажирський автодорожній транспорт | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 18.1 |
Зв’язок | 0.3 | 2.5 | 7.4 | 11.0 |
Відпочинок та культура | -0.5 | 0.1 | 7.3 | 12.3 |
Освіта | 0.4 | 2.2 | 9.9 | 9.6 |
Ресторани та готелі | 1.1 | 8.4 | 18.5 | 21.0 |
Різні товари та послуги | 0.8 | 2.8 | 15.7 | 17.9 |
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат