Фондові індекси України на 9 серпня
Київ. 9 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 9 серпня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 09.08.23 | 311.53 | 09.08.23 | 1236.60 | 09.08.23 | 1587.65 | 09.08.23 |
Попереднє | 507.03 | 08.08.23 | 315.98 | 08.08.23 | 1240.48 | 08.08.23 | 1599.19 | 08.08.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 21.09.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.41 | -0.31 | -0.72 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.54 | -2.58 | -5.41 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”