Крос-курси основних світових валют 10 серпня на 10.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0069 | 1.1413 | 1.2734 | 1.0996 | |
JPY | 143.9300 | 164.2870 | 183.2770 | 158.2700 | |
CHF | 0.8762 | 0.0061 | 1.1157 | 0.9634 | |
GBP | 0.7853 | 0.0055 | 0.8963 | 0.8635 | |
EUR | 0.9094 | 0.0063 | 1.0378 | 1.1580 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg