Крос-курси основних світових валют 10 серпня на 13.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0069 | 1.1403 | 1.2696 | 1.0978 | |
JPY | 144.6100 | 164.9010 | 183.5970 | 158.7600 | |
CHF | 0.8770 | 0.0061 | 1.1134 | 0.9627 | |
GBP | 0.7877 | 0.0055 | 0.8982 | 0.8647 | |
EUR | 0.9109 | 0.0063 | 1.0388 | 1.1565 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg