Крос-курси основних світових валют 10 серпня на 16.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0069 | 1.1408 | 1.2684 | 1.0966 | |
JPY | 144.8200 | 165.2065 | 183.6897 | 158.8096 | |
CHF | 0.8766 | 0.0061 | 1.1119 | 0.9613 | |
GBP | 0.7884 | 0.0054 | 0.8994 | 0.8646 | |
EUR | 0.9119 | 0.0063 | 1.0403 | 1.1567 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg