Котирування єврооблігацій 11 серпня
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 67.899 | 68.88 | -0.859 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 77.412 | 35.499 | 3.319 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 58.251 | 32.79 | 3.696 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 68.641 | 32.943 | 2.683 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 47.537 | 32.15 | 3.107 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 40.399 | 32.697 | 2.949 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 43.7 | 29.292 | 2.625 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 36.235 | 32.697 | 3.004 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 36.406 | 33.02 | 2.953 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 30.554 | 30.228 | 2.41 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.496 | 27.097 | 0.91 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.164 | 30.026 | 2.116 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 27.085 | 30.782 | 2.498 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 49.615 | 2.524 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg