Офіційні курси Національного банку України на 15 серпня
Київ. 14 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 15 серпня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.755 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5388 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.4557 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7491 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6771 |
DKK | 1 данська крона | 5.3689 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 40.006 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1833 |
JPY | 10 японських єн | 2.5207 |
PLN | 1 польський злотий | 9.0239 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4085 |
CAD | 1 канадський долар | 27.2088 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1502 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0849 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.8152 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.879 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.5021 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9273 |
RUB | 10 російських рублів | 3.6156 |
RON | 1 румунський лей | 8.096 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3878 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.9979 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.7775 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 8.1238 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3518 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.4589 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.4238 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6654 |
SEK | 1 шведська крона | 3.38 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.6546 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.037 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 10 серпня становив 147,46 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $147,23 млн.