Котирування єврооблігацій українських емітентів 14 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 67.927 | 68.963 | 0.083 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 79.938 | 34.321 | -1.178 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 60.244 | 31.483 | -1.307 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.246 | 31.519 | -1.424 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 48.903 | 31.013 | -1.137 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 41.743 | 31.336 | -1.361 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.333 | 27.953 | -1.339 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.451 | 31.305 | -1.392 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 37.567 | 31.629 | -1.391 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.679 | 28.749 | -1.479 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.403 | 25.953 | -1.144 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.876 | 29.047 | -0.979 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.055 | 29.384 | -1.398 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 48.607 | -1.008 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg