Найприбутковішими банками у червні-2023 стали Приват, Ощад, Сенс, ПУМБ та УкрСиб
Київ. 15 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Державний ПриватБанк у червні 2023 року знову очолив список найприбутковіших банків із показником 4 млрд 607,1 млн грн чистого прибутку, проте цього разу пропорційний з ним прибуток показав і державний Ощадбанк, що йде другим за активами, із показником 4 млрд 269, млн грн.
Згідно з оприлюдненими Нацбанком України на його сайті даними, у п’ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у червні також Сенс Банк, націоналізований наприкінці липня, – 745,5 млн грн, ПУМБ – 690,2 млн грн та Укрсиббанк – 671,6 млн грн.
Другу п’ятірку сформували Сітібанк – 485,3 млн грн, Укрексімбанк – 439,7 млн грн, Укргазбанк – 411,1 млн грн, Креді Агріколь Банк – 393,6 млн грн та ОТП Банк – 285,4 млн грн.
Прибуток понад 200 млн грн отримали ще три банки: Універсал банк (mono ) – 256,7 млн грн, ІНГ Банк Україна – 229,3 млн грн та Кредобанк – 219,0 млн грн.
Серед цих зазначених 13 банків найбільші резерви у травні розформували ПУМБ – 1 млрд 209,2 млн грн, Приват – 402,9 млн грн, Сенс – 303,6 млн грн та Ощадбанк – 222,4 млн грн.
Успіх Ощаду у червні пов’язаний з різким покращенням торговельного результату: за півріччя 2023 року він становив 236,9 млн грн, тоді як за підсумками місяця збиток за цією статтею досягав 3,3 млрд грн.
Перелік із 17 збиткових банків у червні (у травні таких було дев’ять) очолив Райффайзен Банк – 142,9 млн грн, який доформував 1 млрд 142,3 млн грн резервів. За ним слідують “Глобус” – 55,7 млн грн, Скай Банк – 46,9 млн грн та Правекс Банк – 36,6 млн грн.
Загалом у червні 2023 року чистий прибуток банків виріс до 14,06 млрд грн з 9,59 млрд грн у травні та 9,94 млрд грн у квітні. Без урахування Привату та Ощаду чистий прибуток банків у червні 5,18 млрд грн проти 4,83 млрд грн у травні.
Якщо у травні приріст загальних активів усіх банків сповільнився до 2,23 млрд грн з 61,53 млрд грн у квітні, то в червні він знову прискорився – 65,57 млрд грн через зростання у Привату на 19,51 млрд грн, Ощаду – на 11,09 млрд грн, Укрсиббу – на 5,99 млрд грн, ПУМБу – на 5,7 млрд грн, Укрексіму – на 5,07 млрд грн, “Південного” – на 4,58 млрд грн, Креді Агріколь Банку – на 4,17 млрд грн та Райфу – на 3,23 млрд грн.
Проте лідерами щодо відносного збільшення активів у червні стали СЕБ корпоративний банк – на 1,28 млрд грн, до 6,64 млрд грн та Укрбудінвестбанк – на 0,5 млрд грн, до 2,47 млрд грн/
Найзначніше відносне зниження активів у червні продемонстрували банк “Альянс” – на 1,41 млрд грн, до 12,42 млрд грн, Дойче Банк ДБУ – на 0,77 млрд грн, до 5,11 млрд грн та Банк 3/4 – на 0,21 млрд. грн., до 1,52 млрд. грн.
Загалом за підсумками першого півріччя 2023 року найприбутковішим банком із великим відривом залишається ПриватБанк – 29,75 млрд грн, або 44,0% від усього чистого прибутку банківської системи країни за цей період.
Результати червня дозволили Ощаду посісти друге місце – 6,84 млрд грн, тоді як Райф опустився на п’яте – 3,12 млрд грн, пропустивши вперед також ПУМБ – 3,68 млрд грн та Укрсиб – 3,56 млрд грн.
У другій п’ятірці йдуть ОТП Банк – 2,85 млрд грн, Сіті – 2,76 млрд грн, Укргаз – 2,60 млрд грн, Сенс – 2,14 млрд грн та Укрексім – 1,98 млрд грн.
Основні показники банків України у січні-червні-2023, тис. грн (відсортовані за активами):
На 1 липня 2023р | Зміна за червень | ||||||||
№ з/п | Банк | Загалом резервів | Загальні активи, загалом | ОВДП | чистий прибуток (збиток) | Загалом резервів | Загальні активи, загалом | ОВДП | Чистий прибуток (збиток) |
1 | АТ КБ “ПриватБанк” | -188 910 454 | 761 943 462 | 229 369 131 | 29 749 257 | 402 854 | 19 509 978 | -3 037 647 | 4 269 910 |
2 | АТ “Ощадбанк” | -25 388 134 | 324 741 438 | 95 416 380 | 6 838 249 | 222 405 | 11 088 809 | 235 179 | 4 607 071 |
3 | АТ “Укрексімбанк” | -20 351 115 | 279 111 516 | 59 173 140 | 1 975 922 | 84 631 | 5 065 949 | 1 486 955 | 439 711 |
4 | АТ “Райффайзен Банк” | -13 636 701 | 187 426 794 | 23 879 863 | 3 118 667 | -1 142 315 | 3 226 519 | 297 689 | -142 916 |
5 | АБ “УКРГАЗБАНК” | -14098575 | 167 972 294 | 29 475 637 | 2 596 067 | 56 488 | -3 313 284 | 1 195 955 | 411 137 |
6 | АТ “УКРСІББАНК” | -4 554 568 | 138 147 497 | 14 025 815 | 3 565 398 | 194 153 | 5 986 845 | -12 133 | 671 551 |
7 | АТ “ПУМБ” | -11 946 382 | 137 657 339 | 15 338 260 | 3 676 535 | 1 209 228 | 5 700 887 | -195 725 | 690 162 |
8 | АТ “ОТП БАНК” | -9 620 329 | 102 593 139 | 6 213 040 | 2 854 464 | -197 913 | -734 286 | 456 191 | 285 411 |
9 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | -8 995 155 | 101 700 907 | 14 827 117 | 1 564 709 | -31 709 | 1 460 501 | 130 523 | 256 729 |
10 | АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | -8 454 698 | 100 915 637 | 3798831 | 994 260 | -107 166 | 4 170 800 | 0 | 393 618 |
11 | АТ “Сенс-БАНК” | -19 220 670 | 96 615 247 | 6 458 439 | 2 143 651 | 303 570 | -22 320 | 43 324 | 745 452 |
12 | АТ “СІТІБАНК” | -708 936 | 60 965 254 | 2 888 039 | 2 757 843 | 84 318 | -517 829 | 0 | 485 272 |
13 | Акціонерний банк “Південний” | -4 214 857 | 59 638 331 | 2 212 634 | 534 725 | -128 234 | 4 579 542 | -67 236 | -17 685 |
14 | АТ “КРЕДОБАНК” | -2 790 230 | 48 450 639 | 5 931 093 | 914 796 | 54 083 | 1 596 583 | 0 | 219 042 |
15 | АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” | -3 772 217 | 39 095 662 | 250 000 | 491 735 | -17092 | -109610 | 250 000 | 107 310 |
16 | АТ “ТАСКОМБАНК” | -2 784 239 | 36 472 869 | 1 686 198 | 180 365 | 478 135 | 409 543 | -576 481 | 15 239 |
17 | АТ “А – БАНК” | -4 705 223 | 25 327 807 | 1 077 741 | 205 863 | -55 997 | 633 062 | -308 017 | 25 593 |
18 | ПАТ “БАНК ВОСХОД” | -1 242 327 | 23 190 042 | 1 507 312 | 249 446 | -29 690 | 396 136 | 139 450 | 56 064 |
19 | АТ “ІНГ Банк Україна” | -580 924 | 23 003 767 | 900 330 | 774 152 | 141 504 | 1 766 061 | 0 | 229 261 |
20 | АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | -1 919 556 | 20 524 489 | 3 503 264 | 311 895 | 8 886 | -529 827 | 206 355 | 124 218 |
21 | ПАТ “МТБ БАНК” | -899 164 | 15 196 017 | 2 126 980 | 36 127 | -44 327 | 1 292 590 | -108609 | 3 982 |
22 | ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” | -692 979 | 14 688 815 | 4 359 181 | 43 785 | -4 045 | -367 444 | 258 281 | 13 834 |
23 | АТ “БАНК АЛЬЯНС” | -1 144 053 | 12 418 742 | 4 816 834 | 100 823 | -20 488 | -1 405 949 | 568 702 | 51 741 |
24 | АТ “ПРАВЕКС БАНК” | -313 272 | 11 572 657 | 0 | -28 503 | -9079 | 527 880 | 0 | -36 617 |
25 | АТ “Ідея Банк” | -5 331 799 | 10 057 194 | 146 274 | 371 084 | 354 300 | -183 543 | 0 | 115 547 |
26 | АТ “МІБ” | -771 505 | 10 043 745 | 2 268 387 | 3 843 | -17 383 | 587 000 | 94 097 | 674 |
27 | АТ “КБ “ГЛОБУС” | -594 351 | 8 529 774 | 2 985 586 | 33 630 | -66 395 | 709 716 | 24 800 | -55 706 |
28 | АТ “КІБ” | -282 979 | 8 400 156 | 1041079 | 77 694 | 26 984 | 405 126 | -5 000 | 41 028 |
29 | АТ АКБ “Львів” | -214 322 | 8 071 824 | 325 335 | 63 719 | -16 201 | -176 451 | 0 | 4 747 |
30 | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | -339 504 | 7 364 835 | 71 569 | 69 877 | -3 125 | 208 315 | 0 | 15 043 |
31 | АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” | -12 365 | 6 639 109 | 469 614 | 155 028 | 963 | 1 277 375 | 230 000 | 23 547 |
32 | АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | -467 798 | 5 703 013 | 261 101 | 265 957 | 2 106 | 794 306 | 0 | 10 862 |
33 | АТ “АП БАНК” | -96 390 | 5 535 199 | 221 746 | 32 856 | -883 | 513 700 | 30 000 | 4 738 |
34 | АТ “Дойче Банк ДБУ” | -753 | 5 113 514 | 0 | 136 211 | 909 | -770 333 | 0 | 14 275 |
35 | АТ “АБ “РАДАБАНК” | -586 865 | 4 914 829 | 575 091 | 20 881 | -13 282 | 118 210 | -37 452 | 3692 |
36 | АТ “АКБ “КОНКОРД” | -304 238 | 4 668 802 | 250 000 | 99 958 | -2 031 | -164 510 | 0 | 6 713 |
37 | АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | -359 750 | 4 584 401 | 752 126 | 38 108 | 63 525 | 521 383 | -45 251 | 11 776 |
38 | АТ “Полтава-банк” | -171 516 | 4 326 916 | 621 556 | 116 668 | -7 163 | 33 047 | 30 366 | 13 217 |
39 | АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | -367 608 | 3 827 680 | 0 | 110 773 | 15 255 | 10 064 | 0 | -802 |
40 | АТ “КРИСТАЛБАНК” | -129 881 | 3 430 430 | 488 482 | 30 313 | 286 | -53 469 | -40 000 | 1 826 |
41 | АТ “БАНК “ГРАНТ” | -234 554 | 2 957 674 | 306 552 | 64 438 | -1 913 | 107 807 | 9 213 | 13 079 |
42 | АТ “ЮНЕКС БАНК” | -59 424 | 2 943 998 | 520 907 | -3 197 | -1 825 | 335 091 | 38 937 | 534 |
43 | АТ “РВС БАНК” | -52 962 | 2 679 024 | 779 787 | 11 457 | 3 428 | 122 914 | -1 939 | -3 497 |
44 | АТ “СКАЙ БАНК” | -167 932 | 2 532 377 | 1 376 382 | 28 782 | -58097 | 150 410 | -110 816 | -46 946 |
45 | АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” | -78 841 | 2 465 302 | 73 859 | 19 070 | 1 611 | 499 699 | 0 | 2 127 |
46 | АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | -43 297 | 2 198 744 | 45 000 | 15 323 | 917 | 196 069 | 0 | 4 353 |
47 | АТ “АСВІО БАНК” | -108677 | 2 132 082 | 0 | 15 583 | -2 077 | 246 950 | 0 | 1 802 |
48 | АТ “АЛЬТБАНК” | -36 496 | 1 567 008 | 189 449 | 26 678 | 1 561 | 82 760 | 0 | 3 951 |
49 | АТ “МетаБанк” | -122 739 | 1 524 645 | 505 156 | 866 | -3 154 | -4 789 | 2000 | 99 |
50 | АТ “БАНК 3/4” | -62 199 | 1 517 148 | 1 010 364 | 11 891 | -61 | -211 243 | -92 778 | 753 |
51 | АТ “КОМІНВЕСТБАНК” | -139 754 | 1 364 392 | 40 000 | 1 670 | -3 134 | 39 452 | 0 | 57 |
52 | АТ “БАНК АВАНГАРД” | -156 573 | 1 363 272 | 381 687 | 141 118 | -2 600 | -138 220 | 4006 | 157 |
53 | АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | -63 401 | 1 297 717 | 0 | 74 429 | 4030 | 14 408 | 0 | 10 880 |
54 | АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” | -32 768 | 1 277 426 | 367 327 | 1 188 | 939 | -128 536 | -25 232 | -1 654 |
55 | АТ “МОТОР-БАНК” | -50 777 | 1 219 477 | 66 404 | -43 705 | 5 641 | -71 398 | 0 | 506 |
56 | АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | -59 044 | 920 729 | 602 379 | 2 710 | -789 | -34 200 | 0 | -10029 |
57 | Полікомбанк | -73 724 | 863 107 | 0 | 482 | -11 494 | -9 954 | 0 | -8 320 |
58 | АТ “ЄПБ” | -158 110 | 836 669 | 0 | 8 902 | -239 | 30 169 | 0 | 463 |
59 | АТ “ОКСІ БАНК” | -18 372 | 783 895 | 163 284 | -10 498 | -726 | 44 131 | 18 284 | -3 644 |
60 | ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” | -35 641 | 435 792 | 0 | 26 681 | -12 355 | 55 640 | 0 | -12 436 |
61 | АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ” | -11 103 | 355 417 | 18 439 | 3720 | 43 | -14 855 | 0 | -639 |
62 | АТ “БАНК “ПОРТАЛ” | -77 454 | 338 885 | 0 | -3 631 | -4 690 | 295 | 0 | -4 809 |
63 | АТ “Український банк реконструкції та розвитку” | -783 | 314 920 | 60 566 | -3 379 | 82 | 14 142 | -64 530 | -556 |
64 | АТ “БТА БАНК” | -2 221 | 271 606 | 40 408 | -18 593 | -716 | -1 531 | 20 001 | -3 902 |
65 | АТ “АЛЬПАРІ БАНК” | -6 985 | 210 510 | 0 | -966 | -7 | 100 | 0 | -86 |
Дані: НБУ