НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за І пол.-2023
Київ. 17 серпня ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Лідерами страхового ринку України за зібраними чистими страховими преміями у січні-червні 2023 року стали страхові компанії А RX (1,507 млрд грн), “Уніка” (1,267 млрд грн) та СГ “ТАС” (1,261 млрд грн, всі – Київ).
Як повідомляється в оприлюднених на сайті НБУ основних показниках діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року, лідерами зі страхових виплат у цьому періоді стали “УСГ” – 702,5 млн грн, “УНІКА” – 672,7 млн грн, АРКС- 625,7 млн. грн.
№ | Назва СК | Чисті премії | Підписані премії | Виплати | Чистий фінрезультат | Активи | Резерви |
1 | АРКС | 1507 | 1709 | 625,7 | 311,5 | 5146 | 2590 |
2 | УНІКА | 1267 | 1607 | 672,7 | 234,7 | 4341 | 2378 |
3 | СД “ТАС” | 1261 | 1455 | 611,2 | 68,6 | 3350 | 2142 |
4 | УСГ | 1080 | 1466 | 702,5 | (-20,3) | 3743 | 2270 |
5 | ВУСО | 1031 | 1189 | 438,7 | 1,6 | 1554 | 915,5 |
6 | ІНГО | 971,4 | 1250 | 545,6 | 152 | 3279 | 1754 |
7 | Арсенал Страхування | 837,7 | 960,7 | 452,3 | 18,4 | 2197 | 1396 |
8 | Універсальна | 747,4 | 982,4 | 288,5 | 63,7 | 2032 | 1117 |
9 | ПЗУ Україна | 665 | 744 | 310,3 | 86,3 | 2249 | 1247 |
10 | НАСК “Оранта” | 574,2 | 630,6 | 248,1 | 30,5 | 1369 | 858,7 |
11 | Гардіан | 553,7 | 673,8 | 180,2 | 3,68 | 921,1 | 640 |
12 | Княжа ВІГ | 504,3 | 879,7 | 272,7 | 17,3 | 2310 | 1226 |
13 | Прем’єр Гарант Профі | 397 | 387,4 | 161,6 | 0,207 | 175,7 | 13,01 |
14 | Експрес Страхування | 291 | 320,2 | 148,1 | 28,1 | 682,5 | 351,8 |
15 | Перша | 281,5 | 346,4 | 121,9 | 14,4 | 886,2 | 608,7 |
16 | Колоннейд Україна | 227,4 | 318,1 | 68,5 | 49,5 | 866,6 | 339,3 |
17 | Євроінс Україна | 200,1 | 266 | 125,9 | (-22,1) | 1030 | 636,8 |
18 | СД “Оберіг” | 191,6 | 170,1 | 83,8 | 2,3 | 278,4 | 186,7 |
19 | Альфа Гарант | 184,3 | 193 | 82,5 | 7,7 | 323,9 | 217,3 |
20 | Країна | 172,6 | 171,5 | 83,3 | 4,8 | 321 | 148,1 |
Дані НБУ у млн грн