Котирування єврооблигацій українських емітентів 17 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 68.897 | 69.075 | 0.067 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.122 | 34.078 | -0.055 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.333 | 31.001 | 0.165 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 71.767 | 31.5 | -0.127 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 49.512 | 30.695 | 0.127 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.079 | 31.163 | -0.086 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.531 | 27.935 | 0.073 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 37.811 | 31.048 | -0.077 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 37.942 | 31.338 | -0.071 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.92 | 28.558 | 0.717 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.428 | 26.01 | 0.071 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.959 | 29.042 | 0.316 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.263 | 29.2 | -0.165 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.838 | 0.047 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg