Основні фондові індекси російського ринку акцій на закриття 17 серпня
Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1028.93 | 14.32 | 1.41 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3059.02 | 9.56 | 0.31 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5711.10 | 18.62 | 0.33 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 579.79 | 6.49 | 1.13 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8135.60 | 10.56 | 0.13 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8333.70 | 39.50 | 0.48 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7948.78 | 174.93 | 2.25 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1943.43 | 21.17 | 1.10 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9971.91 | 111.15 | 1.13 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38743.49 | 421.89 | 1.10 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2014.75 | 17.34 | 0.87 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 182.60 | 2.21 | 1.23 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 172.75 | 2.68 | 1.58 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 192.23 | 6.26 | 3.37 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.62 | 1.37 | 2.20 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 51.65 | 2.37 | 4.81 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 185.12 | 4.05 | 2.24 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 431.39 | 9.32 | 2.21 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.54 | 1.06 | 1.98 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19316.43 | 56.27 | 0.29 |
Дані: “Інтерфакс”