Найбільші оголошені тендери у системі «Прозорро» 17 серпня
Київ. 18 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 17 серпня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
ЦЗВ-23Т_446_ВО: Рамні рейки (34940000-8 – залізничне обладнання) | 414.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-010256-a | Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” | 40081347 |
Капітальний ремонт металевого мосту, відновлення конструкцій після руйнування. Код ДК 021-2015 -45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів. Реєстраційний номер закупівлі: ОД_23Р_139_ВО | 343.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-006646-a | Регіональна філія “Одеська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | 40081200 |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Костюм вітровологозахисний демісезонний, вид 2, клас 2) | 195.19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-003141-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
Виконання будівельних робіт за об’єктом: «Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний СТ-2» | 167.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-007170-a | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київтеплоенерго” | 40538421 |
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Міський автобус пасажирський, великої місткості з низьким рівнем підлоги) | 137.32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-005341-a | КП “Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради | 41395817 |
Індивідуальне обмундирування (35810000-5) (Куртка вітровологозахисна зимова, вид 1) | 127.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-012362-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
ДК 021:2015 код 48820000-2 Сервери (Обладнання для побудови інфраструктури віртуалізованих робочих місць ПрАТ «Укргідроенерго») | 124.97 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-006762-a | Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716 |
Взуття різне, крім спортивного та захисного (18810000-0) (Чоботи гумові) | 114.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-002685-a | Міністерство оборони України (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ) | 00034022 |
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км25+500–км30+000 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015 –45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). | 104.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-002885-a | Державне підприємство “Агентство місцевих доріг Полтавської області” | 41984916 |
Електрична енергія | 98.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-010015-a | Харківське квартирно-експлуатаційне управління | 07923280 |
ГІОЦ-23Т_107_ВО Обладнання програмно -апаратного комплексу | 79.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-012450-a | Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» | 40081258 |
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 – 45230000-8 (послуги з ремонтних робіт на шляхопроводі тунельному на транспортній розв’язці Севастопольської площі в м. Києві) | 79.14 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-007678-a | Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” | 03359018 |
Нове будівництво бомбосховища Комунального закладу “Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат “Дивосвіт” Харківської обласної ради за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Кооперативна, 38/8. Коригування. | 67.81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-007781-a | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації | 04014080 |
Капітальний ремонт адмінбудівлі Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області за адресою: вул. Св. Володимира, 8а, м. Червоноград, Львівської області за кодом ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи | 59.31 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-012894-a | Головне управління Національної поліції у Львівській області | 40108833 |
Мототранспортні вантажні засоби | 54.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-012662-a | Національна поліція України | 40108578 |
Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100), Г(Г1) 13-100), Г(Г1) 13-25) | 54.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-008897-a | Філія “Пасажирська компанія” Акціонерного товариства “Українська залізниця” | 41022900 |
09310000-5 Електрична енергія (електрична енергія) | 42.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-010180-a | КП ММР “Миколаївелектротранс” | 03328468 |
90910000-9 послуги з прибирання (послуги з прибирання) | 41.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-009882-a | Акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” | 00032112 |
Реконструкція. Впровадження системи відеоспостереження за обладнанням турбінних відділень та приміщень ЕЕТП, блочних насосних станцій, насосних станцій градирень енергоблоків № 1-4 ВП РАЕС | 38.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-000834-a | Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” | 24584661 |
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб | 37.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-17-012696-a | Національна поліція України | 40108578 |
Дані: “Прозорро”