Котирування єврооблигацій українських емітентів 22 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.898 | 67.924 | -1.068 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 82.018 | 33.851 | 0.171 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 61.983 | 30.724 | -0.092 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.483 | 31.272 | -0.074 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.134 | 30.3 | -0.078 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.401 | 30.943 | 0.327 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 45.84 | 27.773 | 0.079 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.115 | 30.799 | 0.138 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.203 | 31.126 | 0.024 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.225 | 28.242 | 0.134 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.868 | 25.524 | -0.069 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.252 | 28.712 | -0.294 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.495 | 28.946 | 0.102 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.312 | -0.156 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg