Більшість компаній зі страхування життя в I півріччі 2023 збільшили обсяги чистих премій – НБУ
Київ. 23 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Позитивну динаміку бізнесу за чистими преміями в січні-червні 2023 року показали вісім страхових компаній України, що спеціалізуються на страхуванні життя, з 12, які працюють на ринку.
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Національного банку України, лідерами за зібраними преміями у звітний період були страхові компанії “МетЛайф”, СК “ТАС” і “ПЗУ Україна Страхування життя”, за виплатами – перші дві з зазначених, а також “Граве Україна Страхування життя”.
Показники роботи компаній зі страхування життя в січні-червні 2023 р.
№ | Назва | Чисті премії грн | Порівняння з I півріччям-2022 | Підписані премії, млн грн | Виплати, млн грн | Зобов’язання, млн грн | Фінрезультат до оподаткув., млн грн | Фінрезультат чистий, млн грн |
1 | “МетЛайф” | 1071 | +16,2 | 1091 | 238,2 | 5892 | 260,6 | 203,9 |
2 | СК “ТАС” | 255,8 | +4,3% | 259 | 121,6 | 4119 | 27,2 | 20,6 |
3 | ПЗУ Україна Страхування життя | 184,9 | -9,4% | 184,9 | 22,6 | 1586 | 112,5 | 92 |
4 | Уніка Життя | 169,7 | -22,5% | 172 | 31,247 | 1165 | 77,5 | 75,5 |
5 | Граве Україна Страхування життя | 155,8 | -5,9% | 190 | 92,6 | 4819 | 26,6 | 20,6 |
6 | Аркс Лайф | 151,5 | +11% | 152,2 | 31,8 | 113,6 | 46,547 | 33,963 |
7 | АСКА Життя | 77,4 | -49% | 77,4 | 3,217 | 129,9 | (-1,9) | (-3,95) |
8 | Форте Лайф | 49,03 | +17,6% | 49,03 | 6,822 | 268,2 | 3,538 | 2,597 |
9 | Грінвуд Лайф Іншуренс | 29,238 | +33,7% | 29,296 | 4,013 | 63,978 | (-3,871) | (-4,036) |
10 | Княжа Лайф ВІГ | 29,042 | +6,8% | 29,3 | 19,6 | 648,4 | 9,109 | 7,444 |
11 | КД Життя | 25,3 | +2% | 25,3 | 3,33 | 390,1 | 2,832 | 2,298 |
12 | ІНГО Життя | 0,292 | -16,6% | 0,292 | 0,997 | 41,8 | 1,594 | 1,165 |
Дані: НБУ