Офіційні курси країн СНД, України та Грузії на 23 серпня
Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8463 |
Вірменія | драм | 386.8 | 417.94 |
Грузія | лари | 2.6215 | 2.8543 |
Білорусь | біл.руб | 3.1498 | 3.4355 |
Казахстан | теньге | 453.13 | 494.18 |
Киргизія | сом | 88.15 | 96.1717 |
Молдова | лей | 17.8711 | 19.4562 |
Росія | рос.руб | 94.1185 | 102.753 |
Таджикистан | сомоні | 10.9594 | 11.9359 |
Туркменістан | манат | 3.5 | 3.815 |
Україна | гривня | 36.5686 | 39.8086 |
Узбекистан | сум | 12089.93 | 13185.28 |
Данні: Інтерфакс