Котирування єврооблигацій українських емітентів 24 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.036 | 68.627 | -0.144 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 83.315 | 33.513 | -0.465 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.577 | 30.534 | -0.382 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 72.947 | 31.238 | -0.244 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 50.764 | 29.946 | -0.397 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.965 | 30.525 | -0.438 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.265 | 27.55 | -0.444 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.6 | 30.389 | -0.509 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.682 | 30.702 | -0.475 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.486 | 28.012 | -0.23 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.249 | 25.14 | -0.133 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.651 | 28.275 | -0.527 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.943 | 28.429 | -0.593 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.266 | -0.324 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg