Фондові індекси України на 28 серпня
Київ. 28 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 28 серпня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 28.08.23 | 285.46 | 28.08.23 | 1177.40 | 28.08.23 | 1569.48 | 28.08.23 |
Попереднє | 507.03 | 25.08.23 | 287.52 | 25.08.23 | 1178.00 | 25.08.23 | 1569.48 | 25.08.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 10.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.72 | -0.05 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -5.56 | -2.04 | 0.28 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”