Котирування єврооблігацій українських емітентів 29 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.366 | 68.712 | -0.22 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.434 | 33.137 | -0.285 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.083 | 29.699 | -0.747 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.737 | 30.926 | -0.401 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.716 | 29.277 | -0.037 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.344 | 30.228 | 0.021 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.892 | 27.147 | -0.187 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.999 | 30.021 | -0.121 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.994 | 30.413 | 0.13 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.96 | 27.481 | -0.227 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.34 | 25.086 | 0.1 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.951 | 27.933 | -0.428 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.28 | 28.031 | -0.005 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 47.197 | -0.336 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg