Готівкові курси валют у банках регіонів на 30 серпня
Київ. 30 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.90 | 37.70 | 40.00 | 41.25 | |
Київ | Max | 37.60 | 38.50 | 41.00 | 41.80 |
Середній | 37.36 | 38.16 | 40.61 | 41.58 | |
Min | 37.20 | 37.90 | 40.30 | 41.70 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.30 | 41.00 | 43.30 |
Середній | 37.37 | 38.10 | 40.60 | 42.43 | |
Min | 37.40 | 37.97 | 40.60 | 41.23 | |
Львів | Max | 37.72 | 38.40 | 41.00 | 42.00 |
Середній | 37.53 | 38.22 | 40.83 | 41.54 | |
Min | 37.50 | 37.95 | 40.80 | 41.50 | |
Харків | Max | 37.60 | 38.40 | 41.10 | 41.90 |
Середній | 37.55 | 38.18 | 40.95 | 41.70 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.