Котирування єврооблігацій українських емітентів 30 серпня на 19:00
Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.457 | 68.78 | 0.098 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 85.246 | 32.841 | -0.296 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.465 | 29.515 | -0.398 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 74.305 | 30.683 | -0.421 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.919 | 29.159 | -0.063 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.959 | 29.683 | -0.545 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.333 | 26.839 | -0.332 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.517 | 29.509 | -0.512 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.385 | 30.013 | -0.4 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.18 | 27.241 | -0.379 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 29.797 | 24.574 | -0.499 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.281 | 27.54 | -0.627 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.735 | 27.475 | -0.556 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.774 | -0.582 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg