Крос-курси основних світових валют 23 червня на 10.01
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0070 | 1.1133 | 1.2716 | 1.0921 | |
JPY | 143.4000 | 159.6410 | 182.3510 | 156.6200 | |
CHF | 0.8983 | 0.0063 | 1.1422 | 0.9811 | |
GBP | 0.7864 | 0.0055 | 0.8755 | 0.8589 | |
EUR | 0.9156 | 0.0064 | 1.0193 | 1.1643 |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg